Institucional
BONO DE DERECHO FIJO
Variación en su Importe
BONO DE DERECHO FIJO | |||
Variación en su importe | |||
Desde | Hasta | Valor unitario | Moneda |
Bono nominativo a partir del 1/9/2008 | |||
17 de noviembre de 2003 | 28 de septiembre de 2007 | 7 | Pesos |
28 de septiembre de 2007 | 19 de mayo de 2008 | 10 | Pesos |
19 de mayo de 2008 | 7 de mayo de 2010 | 15 | Pesos |
10 de mayo de 2010 | 20 de mayo de 2011 | 20 | Pesos |
23 de mayo de 2011 | 29 de junio de 2012 | 25 | Pesos |
2 de julio de 2012 | 11 de julio 2013 | 35 | Pesos |
12 de julio de 2013 | 19 de agosto de 2014 | 45 | Pesos |
20 de agosto de 2014 | 4 de junio de 2015 | 60 | Pesos |
5 de junio de 2015 | 7 de julio de 2016 | 90 | Pesos |
11 de julio de 2016 | 12 de julio de 2016 | 100 | Pesos |
13 de julio de 2016 | 22 de septiembre de 2016 | 90 | Pesos |
23 de septiembre de 2016 | 28 de octubre de 2016 | 100 | Pesos |
31 de octubre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 | 90 | Pesos |
18 de noviembre de 2016 | 14 de julio de 2017 | 100 | Pesos |
17 de julio de 2017 | 31 de enero de 2019 | 120 | Pesos |
1 de febrero 2019 | 30 de abril de 2019 | 150 | Pesos |
1 de mayo de 2019 | 12 de noviembre de 2019 | 200 | Pesos |
13 de noviembre de 2019 | 14 de agosto de 2020 | 270 | Pesos |
15 de agosto de 2020 | 31 de enero de 2021 | 300 | Pesos |
1 de febrero de 2021 | 24 de junio de 2021 | 380 | Pesos |
25 de junio de 2021 | 31 de agosto de 2021 | 500 | Pesos |
1 de septiembre de 2021 | 31 de enero de 2022 | 700 | Pesos |
1 de febrero de 2022 | 31 de agosto de 2022 | 900 | Pesos |
1 de septiembre de 2022 | 31 de enero de 2023 | 1300 | Pesos |
1 de febrero de 2023 | 7 de mayo de 2023 | 1600 | Pesos |
8 de mayo de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 2200 | Pesos |
1 de septiembre de 2023 | 31 de enero de 2024 | 2600 | Pesos |
1 de febrero de 2024 | 13 de mayo de 2024 | 2900 | Pesos |
14 de mayo de 2024 | 10 de junio de 2024 | 9815 | Pesos |
11 de junio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 10500 | Pesos |
01 de agosto de 2024 | 16 de septiembre | 11400 | Pesos |
17 de septiembre | 11 de noviembre | 12.100 | Pesos |
12 de noviembre | ACTUALIDAD | 12.400 | Pesos |
- 12-11-2024