Ejercicio Profesional
Valores UMA PJN / Ley 27.423
Consulte los valores históricos de la Unidad de Medida Arancelaria.
VALORES HISTÓRICOS:
UMA PJN LEY 27.423 (1) | ||||
UMA: UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA | ||||
ACORDADA/RESOLUCIÓN | FECHA | MONTO | VIGENCIA | |
PERÍODO | FECHA | |||
Res 3495/24 | 19/12/2024 | $ 66.436,00 | DIC-2024 | 01/12/2024 |
Res 3495/24 | 19/12/2024 | $ 65.133,00 | NOV-2024 | 01/11/2024 |
Res 3495/24 | 19/12/2024 | $ 63.133,00 | OCT-2024 | 01/10/2024 |
Res 2910/24 | 07/11/2024 | $ 61.995,00 | SEP-2024 | 01/09/2024 |
Res 2375/24 | 12/09/2024 | $ 60.779,00 | AGO-2024 | 01/08/2024 |
Res 2375/24 | 12/09/2024 | $ 59.009,00 | JUL-2024 | 01/07/2024 |
Res 1772/24 | 29/07/2024 | $ 57.016,00 | JUN-2024 | 01/06/2024 |
Res 1772/24 | 29/07/2024 | $ 54.716,00 | MAY-2024 | 01/05/2024 |
Res 1497/24 | 06/06/2024 | $ 52.510.00 | ABR-2024 | 01/04/2024 |
Res 925/24 | 30/04/2024 | $ 49.075.00 | MAR-2024 | 01/03/2024 |
Res 626/24 | 4/04/2024 | $ 45.440.00 | FEB-2024 | 01/02/2024 |
Res 176/24 | 21/02/2024 | $ 40.571.00 | ENE-2024 | 01/01/2024 |
Res 12/24 | 01/02/2024 | $ 34.382.00 | DIC-2023 | 01/02/2024 |
Res 3369/23 | 04/12/2023 | $ 30.562.00 | NOV-2023 | 04/12/2023 |
Res 3369/23 | 04/12/2023 | $ 27.784.00 | OCT-2023 | 04/12/2023 |
Res 2722/23 | 12/10/2023 | $25.373,00 | SEP-2023 | 12/10/2023 |
Res2722/23 | 12/10/2023 | $23.067, 00 | AGOS-2023 | 12/10/2023 |
29/2023 | 22/09/2023 | $ 20.595,00 | JUL-2023 | 01/07/2023 |
19/2023 | 14/06/2023 | $ 19.338,00 | JUN-2023 | 01/06/2023 |
19/2023 | 14/06/2023 | $ 17.741,00 | MAY-2023 | 01/05/2023 |
19/2023 | 14/06/2023 | $ 16.277,00 | ABR-2023 | 01/04/2023 |
09/2023 | 04/04/2023 | $ 14.933,00 | MAR-2023 | 01/03/2023 |
09/2023 | 04/04/2023 | $ 14.154,00 | FEB-2023 | 01/02/2023 |
09/2023 | 04/04/2023 | $ 13.220,00 | ENE-2023 | 01/01/2023 |
03/2023 | 24/02/2023 | $ 12.479,00 | DIC-2022 | 02/12/2022 |
25/2022 | 08/09/2022 | $ 10.400,00 | SEP-2022 | 01/09/2022 |
25/2022 | 08/09/2022 | $ 9.811,00 | JUL-2022 | 01/07/2022 |
12/2022 | 23/05/2022 | $ 9.001,00 | MAY-2022 | 01/05/2022 |
12/2022 | 23/05/2022 | $ 8.183,00 | ABR-2022 | 01/04/2022 |
4/2022 | 11/03/2022 | $ 7.439,00 | ENE-2022 | 01/01/2022 |
28/2021 | 09/12/2021 | $ 6.468,00 | NOV-2021 | 01/11/2021 |
21/2021 | 01/10/2021 | $ 6.160,00 | SEP-2021 | 01/09/2021 |
21/2021 | 01/10/2021 | $ 5.476,00 | JUL-2021 | 01/07/2021 |
12/2021 | 13/07/2021 | $ 4.978,00 | JUN-2021 | 01/06/2021 |
12/2021 | 13/07/2021 | $ 4.567,00 | MAR-2021 | 01/03/2021 |
7/2021 | 20/04/2021 | $ 4.152,00 | DIC-2020 | 01/12/2020 |
1/2021 | 23/02/2021 | $ 3.862,00 | NOV-2020 | 01/11/2020 |
36/2020 | 30/11/2020 | $ 3.511,00 | OCT-2020 | 01/10/2020 |
2/2020 | 03/03/2020 | $ 3.192,00 | DIC-2019 | 01/12/2019 |
30/2019 | 21/11/2019 | $ 2.902,00 | NOV-2019 | 01/09/2019 |
28/2019 | 29/10/2019 | $ 2.638,00 | SEP-2019 | 01/09/2019 |
20/2019 | 16/07/2019 | $ 2.398,00 | JUN-2019 | 01/06/2019 |
20/2019 | 16/07/2019 | $ 2.231,00 | MAY-2019 | 01/05/2019 |
8/2019 | 15/04/2019 | $ 2.075,00 | MAR-2019 | 01/03/2019 |
3/2019 | 03/02/2019 | $ 1.887,00 | OCT-2018 | 01/10/2018 |
27/2018 (2) | 04/09/2018 | $ 1.715,00 | AGO-2018 | 01/08/2018 |
27/2018 (2) | 04/09/2018 | $ 1.559,00 | ABR-2018 | 01/04/2018 |
27/2018 (2) | 04/09/2018 | $ 1.417,00 | ENE-2018 | 01/01/2018 |
27/2018 (2) | 04/09/2018 | $ 1.350,00 | HASTA 31/12/2017 | |
13/2018 | 03/05/2018 | $ 624,00 | ABR-2018 | 01/04/2018 |
13/2018 | 03/05/2018 | $ 567,00 | ENE-2018 | 01/01/2018 |
13/2018 | 03/05/2018 | $ 540,00 | HASTA 31/12/2017 |
Notas:
(1) Ley 27.423: BO 22/12/2017.
(2) Acordada CSJN 27/2018 modificatoria Acordada CSJN 13/2018.
- 19-12-2024